| Exercise | Target W2 | Hasil Aktual | |
|---|---|---|---|
| Barbell Bench Press | 22.5–25kg | → | 25kg TERCAPAI |
| Leg Press | 60–70kg | → | 70kg TERCAPAI |
| DB One-Arm Row | 10kg | → | 10kg TERCAPAI |
| Lat Pulldown Wide | 39–46kg | → | 39kg (stabil) |
| Seated Cable Row | 32–39kg | → | 39kg TERCAPAI |
| Tricep Pushdown | 9–11kg | → | 14–18kg LAMPAUI |
| DB Bicep Curl | 10kg | → | 7.5kg (belum naik) |
Mas Resky udah jalanin 15+20 menit minggu ini — lebih dari target. Sekarang kita naikin lagi jadi 10 menit awal dan 30 menit di akhir sesi. Boleh treadmill atau sepeda, sesuaikan aja sama mood hari itu.